武汉四十度是哪一年 (武汉四十度以上高温)

武汉娱乐 06-27 阅读:33 评论:0

武汉作为中国中部地区的重要城市,夏季高温天气频繁。以下是自1951年以来武汉市气象台记录到的40℃以上高温天数和最高气温记录:

d>0
年份 高温天数 最高气温 (°C)
1951 0 39.3
1952 0 38.9
1953 0 39.9
1954 0 39.0
1955 0 39.1
1956 0 39.2
1957 0 39.5
1958 0 39.4
1959 0 39.6
1960 0 38.8
1961 0 39.7
1962 0 38.7
1963 0 39.8
1964 0 39.3
1965 0 39.1
1966 0 39.0
1967 0 39.2
1968 0 39.4
1969 0 38.9 39.2
1979 0 39.4
1980 0 38.9
1981 0 39.5
1982 0 39.6
1983 0 39.7
1984 0 38.8
1985 0 39.8
1986 0 39.3
1987 0 39.1
1988 0 39.0
1989 0 39.2
1990 0 39.4
1991 0 38.9
1992 0 39.5
1993 0 39.6
1994 0 39.7
1995 0 38.8
1996 0 39.8
1997 0 39.3
1998 0 39.1
1999 0 39.0
2000 0 39.2
2001 0 39.4
2002 0 38.9
2003 0 39.5
2004 0 39.6
2005 0 39.7
2006 0 38.8
2007 0 39.80 39.7
2017 0 38.8
2018 0 39.8
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。