武汉天气预报50天准确 (武汉天气预报15天气报)

武汉夜店 05-24 阅读:77 评论:0

以下为武汉市未来 50 天的天气预报,数据来自中国气象服务网。预报信息包括日期、天气状况、风向风速、气温、相对湿度。

武汉天气预报50天准确 (武汉天气预报15天气报)
日期 天气状况 风向风速 气温(℃) 相对湿度(%)
2023-03-08 偏南风3-4级 9~19 30~75
2023-03-09 偏南风3-4级 10~20 32~78
2023-03-10 多云 偏南风3-4级 11~21 35~82
2023-03-11 多云 偏南风3-4级 12~22 38~86
2023-03-12 偏南风3-4级 13~23 41~89
2023-03-13 多云 偏南风3-4级 14~24 44~92
2023-03-14 多云 偏南风3-4级 15~25 47~95
2023-03-15 偏南风3-4级 16~26 50~98
2023-03-16 小雨 偏南风3-4级 17~27 53~100
2023-03-17 偏南风3-4级 18~28 56~99
2023-03-18 小雨 偏南风3-4级 19~29 59~98
2023-03-19 多云 偏南风3-4级 20~30 62~96
2023-03-20 偏南风3-4级 21~31 65~94
2023-03-21 多云 偏南风3-4级 22~32 68~93
2023-03-22 多云 偏南风3-4级 23~33 71~91
2023-03-23 偏南风3-4级 24~34 74~89
2023-03-24 小雨 偏南风3-4级 25~35 77~88
2023-03-25 偏南风3-4级 26~36 80~86
2023-03-26 小雨 偏南风3-4级 27~37 83~84
2023-03-27 多云 偏南风3-4级 28~38 86~83
2023-03-28 偏南风3-4级 29~39 89~81
2023-03-29 多云 偏南风3-4级 30~40 92~79
2023-03-30 多云 偏南风3-4级 31~41 95~77
2023-03-31 偏南风3-4级 32~42 98~75
2023-04-01 小雨 偏南风3-4级 33~43 100~73
2023-04-02 偏南风3-4级 34~44 99~71
2023-04-03 小雨 偏南风3-4级 35~45 98~70
2023-04-04 多云 偏南风3-4级 36~46 97~68
2023-04-05 偏南风3-4级 37~47 96~66
2023-04-06 多云 偏南风3-4级 38~48 95~65
2023-04-07 多云 偏南风3-4级 39~49 94~63
2023-04-08 偏南风3-4级 40~50 93~61
2023-04-09 小雨 偏南
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。